ダイカスト
設備 | メーカー | 仕様/型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ダイカストマシン | 東芝 | DC350J-SXT | 2016/350T | 1台 |
ダイカストマシン | 東芝 | DC250J-SX | 2008/250T | 1台 |
ダイカストマシン | 芝浦 | DC350R-M | 2025/350T | 1台 |
ダイカストマシン | 芝浦 | DC350R-M | 2025/350T | 1台 |
ダイカストマシン | TOYO | BD-125V6EX | 2020/125T | 1台 |
ダイカストマシン | 芝浦 | DC250R-M | 2023/250T | 1台 |
ダイカストマシン | 芝浦 | DC350R-M | 2023/350T | 1台 |
溶解保持炉 | – | – | – | 5台 |
丸炉 | – | – | – | 2台 |
ショットブラスト | RTCH SOU | ハンガータイプ | – | 1台 |
サンドブラスト | 百輝機械 | ベルトタイプ | – | 1台 |
ショットブラスト | 日鋳 | ドラムタイプ | – | 1台 |
機械加工
設備 | メーカー | 仕様/型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
NC旋盤 | ワシノ | G07 | (最大)Φ100 | 1台 |
NC旋盤 | オークマ | LB10 | (最大)Φ120 | 1台 |
NC旋盤 | TAKAMATSU | GSL-10 | (最大)Φ120 | 1台 |
タッピングセンター | ブラザー | TM TC-S2C | X軸500㎜ Y軸400㎜ Z軸300㎜ | 1台 |
タッピングセンター | ブラザー | TM TC-R2A | X軸420㎜ Y軸320㎜ Z軸270㎜ | 1台 |
MC | FUNAC | α-D14MiA | X軸500㎜ Y軸400㎜ Z軸300㎜ | 1台 |
MC | FUNAC | α-D21LiA | X軸700㎜ Y軸400㎜ Z軸300㎜ | 1台 |
MC | ブラザー | S1000X1 | X軸1000㎜ Y軸500㎜ Z軸300㎜ | 1台 |
フライス盤 | – | – | – | 6台 |
水没リーク試験機 | – | – | – | 6台 |
研磨機 | ENGIS | EJ-380LN | – | 2台 |
検査設備
設備 | メーカー | 仕様/型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
3次元測定器 | 東京精密 | SVA NEX 9/6/6 | – | 1台 |
3次元測定器 | ミツトヨ | QM-Measura 333 | – | 1台 |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-7000 | – | 1台 |
工業顕微鏡 | ミツトヨ | – | – | 1台 |
ダイヤルゲージ | テクロック | – | – | 1台 |
電子はかり | シマズ | ELB300 | – | 1台 |
デジタルハイテクター | ヒオキ | IR4030-10/11 | – | 1台 |
表面粗さ計 | ミツトヨ | SJ-410 | – | 1台 |
レーザーデジタル寸法測定器 | キーエンス | LS-7030 | – | 1台 |
樹脂成型
設備 | メーカー | 仕様/型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
可塑性射出成形機 | 日精 | FE-80 | 80T | 1台 |
可塑性射出成形機 | 台中 | VS-80 | 80T | 5台 |
可塑性射出成形機 | 台中 | VS-50 | 50T | 1台 |
可塑性射出成形機 | 住友 | SE50DU | 50T | 1台 |
可塑性射出成形機 | 日精 | PNX40-5A | 40T | 1台 |
可塑性射出成形機 | 台中 | VS-100 | 100T | 1台 |
可塑性射出成形機 | 住友 | SE100S | 100T | 2台 |
可塑性射出成形機 | 東洋 | TM-180H | 180T | 1台 |
可塑性射出成形機 | 日精 | ES4000-36E | 180T | 1台 |
可塑性射出成形機 | SODICK | TR180EH | 180T | 1台 |
竪型熱硬化性射出成形機 | 日精 | TNX75RⅢ12AKN | 75T | 1台 |
竪型熱硬化性射出成形機 | 日精 | TH60R12ASEK | 60T | 1台 |
横型熱硬化性射出成形機 | MULTIPLAS | SM-120T-B | 120T | 1台 |
横型熱硬化性射出成形機 | MULTIPLAS | SM-90T-B | 90T | 2台 |
横型熱硬化性射出成形機 | 日精 | NX110 Ⅲ-18AK | 110T | 1台 |
乾燥機 | YANN BANG | YBO-4 | – | 4台 |
DEFLASHER | 中環機械 | PSB-3B | – | 1台 |
材料混合機 | 恒志機械 | V-100 | – | 2台 |
ローラー加工
設備 | メーカー | 仕様/型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
素管用NC両端加工機 | エグロ | – | – | 2台 |
素管用NC加工機 | エグロ | – | – | 6台 |
各種試験機
設備 | メーカー | 仕様/型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
直流抵抗検査機 | ヒオキ | RM3544 | – | 7台 |
インパルス試験機 | LEAPTRONIX | IWT-5000A | – | 2台 |
絶縁耐電圧試験機 | KIKUSUI | TOS8870A | – | 2台 |
テンションテスター | 横河電子機器 | 2.0N | – | 2台 |
表面処理
設備 | メーカー | 仕様/型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
化成処理処理ライン | – | – | – | 1ライン |
含浸処理ライン | – | – | – | 1ライン |
静電塗装ライン | – | – | – | 1ライン |
塩水噴霧試験器 | – | – | – | 1器 |
乾燥炉ライン | – | – | – | 1ライン |
半田設備
設備 | メーカー | 仕様/型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ハンダ槽 | – | – | – | 3台 |
巻線コイル
設備 | メーカー | 仕様/型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
2軸コイル巻き線機 | WEY HWANG | WH-762 | – | 14台 |
12連コイル巻き線機 | TNK | AW8812 | – | 1台 |
リード線切断機 | FOVNG-E | FE-220T | – | 2台 |
インクジェット印刷機 | DOMINO | – | – | 1台 |
ヒュージング機 | – | – | – | 2台 |
組立
設備 | メーカー | 仕様/型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
レーザー溶接機 | Aohwa Laser | – | – | 1台 |
ハイスピンカシメ機 | ブラザー | BR1-103 | – | 1台 |
ご質問・ご相談等お問い合わせは下記までお電話ください
0266-28-8380
8:30~17:30(平日)
メールフォームからのお問い合わせはこちらです
メールからのお問い合わせ